- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 95
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-1121LOCAL | Oficina | Terrassa | 20 | 13 | 35.000€ | ||
| EF-439 | Solar Urbà | Matadepera | 8 | 160.000€ | |||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 7 | 190.000€ | |||
| 26700 | Solar Urbà | Terrassa | 90 | 9 | 185.000€ | ||
| RA-1071 | Solar Urbà | Terrassa | 160 | 7 | 139.000€ | ||
| 3349 | Solar Urbà | Terrassa | 9 | 119.000€ | |||
| 323 | Solar Urbà | Terrassa | 23 | 495.000€ | |||
| EF-1139 | Solar Urbà | Terrassa | 6 | 550.000€ | |||
| 5561 | Solar Urbà | Terrassa | 202 | 23 | 299.000€ | ||
| 12201 | Solar Urbà | Terrassa | 17 | 270.000€ | |||
| PH-290 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 44 | 315.000€ | |
| EF-1134 | Pis | Terrassa | 6 | 324 | 72 | 549.000€ | |
| DV0021 | Pis | Terrassa | 3 | 117 | 39 | 237.000€ | |
| EF-1145 | Pis | Terrassa | 4 | 99 | 31 | 214.000€ | |
| EF-1147 | Pis | Terrassa | 3 | 65 | 29 | 198.500€ | |
| EF-1152 | Pis | Terrassa | 3 | 62 | 22 | 189.900€ | |
| EF-1151 | Pis | Sabadell | 3 | 94 | 41 | 219.000€ | |
| 3416 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 32 | 329.000€ | |
| DH001 | Pis | Terrassa | 4 | 77 | 19 | 227.260€ | |
| EF-1157 | Pis | Terrassa | 4 | 95 | 29 | 169.000€ | |
| EF-1159 | Pis | Terrassa | 3 | 76 | 19 | 217.400€ | |
| DV797 | Pis | Terrassa | 4 | 82 | 52 | 298.000€ | |
| V0640 | Pis | Terrassa | 126 | 42 | 230.000€ | ||
| AP2524 | Pis | Terrassa | 2 | 58 | 45 | 183.000€ | |
| GJ500 | Pis | Terrassa | 4 | 91 | 30 | 233.500€ | |
| EF-1168 | Pis | Terrassa | 3 | 120 | 32 | 228.000€ | |
| 12218 | Pis | Terrassa | 3 | 147 | 36 | 458.000€ | |
| AP1532 | Pis | Terrassa | 4 | 116 | 58 | 310.000€ | |
| AP1534 | Pis | Terrassa | 3 | 77 | 36 | 198.000€ | |
| 3600 | Pis | Terrassa | 3 | 75 | 26 | 287.000€ | |
| 337 | Pis | Terrassa | 3 | 74 | 35 | 168.800€ | |
| PH-291 | Dúplex | Terrassa | 3 | 91 | 37 | 299.000€ | |
| EF-1142 | Dúplex | Terrassa | 4 | 168 | 30 | 310.000€ | |
| 000562 | Dúplex | Castellar del Vallès | 4 | 123 | 28 | 288.000€ | |
| EF-1169 | Dúplex | Terrassa | 4 | 158 | 47 | 278.500€ | |
| EF-764 | Casa adossada | Terrassa | 206 | 15 | 209.000€ | ||
| 3263 | Casa adossada | Sabadell | 3 | 83 | 29 | 285.000€ | |
| 2105 | Casa adossada | Castellar del Vallès | 5 | 158 | 70 | 399.000€ | |
| MQF0078 | Casa adossada | Sant Quirze del Vallès | 4 | 309 | 48 | 520.000€ | |
| FV100 | Casa adossada | Sabadell | 2 | 109 | 32 | 382.000€ | |
| V0642 | Casa adossada | Terrassa | 4 | 168 | 23 | 259.000€ | |
| 3564 | Casa adossada | Terrassa | 5 | 126 | 45 | 395.000€ | |
| PV172 | Casa adossada | Terrassa | 4 | 170 | 71 | 410.000€ | |
| V3267JC | Àtic | Terrassa | 4 | 227 | 21 | 350.000€ | |
| 1579 | Àtic | Terrassa | 2 | 84 | 41 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 45 de 95