- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 95
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24C137 | Casa / Xalet | Matadepera | 7 | 556 | 49 | 875.000€ | |
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 42 | 390.000€ | |
| EF-1127 | Casa / Xalet | Vacarisses | 5 | 223 | 101 | 499.000€ | |
| V0631-AP | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 4 | 296 | 50 | 489.000€ | |
| EF-1150 | Casa / Xalet | Viladecavalls | 3 | 167 | 52 | 189.000€ | |
| 20925 | Casa / Xalet | Matadepera | 5 | 199 | 28 | 660.000€ | |
| EF-1162 | Casa / Xalet | Vacarisses | 3 | 76 | 36 | 230.000€ | |
| EF-1165 | Casa / Xalet | Matadepera | 6 | 405 | 30 | 699.990€ | |
| 3493 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 193 | 35 | 545.000€ | |
| 1577 | Casa / Xalet | Terrassa | 4 | 260 | 40 | 479.000€ | |
| 003700 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 4 | 333 | 85 | 690.000€ | |
| 3586 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 6 | 421 | 57 | 950.000€ | |
| AP1531 | Casa / Xalet | Rubí | 4 | 191 | 88 | 490.000€ | |
| V0648 | Casa / Xalet | Castellbisbal | 3 | 98 | 46 | 345.000€ | |
| EF-1170 | Casa / Xalet | Viladecaballs | 4 | 241 | 37 | 469.000€ | |
| EF-912 | Parcel·la | Vacarisses | 2274 | 9 | 67.000€ | ||
| EF-863 | Parcel·la | Rubí | 450 | 8 | 80.000€ | ||
| EF-624 | Parcel·la | Castellbell i el Vilar | 460 | 22 | 39.900€ | ||
| EF-1164TERRENO | Parcel·la | Vacarisses | 7 | 625.000€ | |||
| EF-960 | Local comercial | Terrassa | 185 | 13 | 110.000€ | ||
| EF-1139LOCAL | Local comercial | Terrassa | 179 | 25 | 82.500€ | ||
| AP1404 | Local comercial | Terrassa | 415 | 8 | 530.000€ | ||
| EF-1076 | Local comercial | Terrassa | 188 | 25 | 139.000€ | ||
| EF-1111LOCAL | Local comercial | Terrassa | 190 | 36 | 87.000€ | ||
| DV750 | Local comercial | Terrassa | 80 | 22 | 98.000€ | ||
| 3342 | Local comercial | Terrassa | 458 | 13 | 135.000€ | ||
| L028 | Local comercial | Terrassa | 45 | 21 | 47.800€ | ||
| 20911 | Local comercial | Terrassa | 75 | 17 | 67.000€ | ||
| EF-1155 | Local comercial | Terrassa | 55 | 13 | 109.900€ | ||
| EF-1163LOCAL | Local comercial | Cerdanyola del Vallès | 79 | 19 | 89.000€ | ||
| LOC0095 | Local comercial | Terrassa | 111 | 15 | 79.000€ | ||
| PK.SAVOIA-26 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14 | 13.000€ | ||
| PK.SAVOIA-33 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 15 | 12.000€ | ||
| PK-HISPANITAT-11 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 12 | 10 | 12.000€ | ||
| PK- SANT VALETI II | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 14 | 17 | 9.000€ | ||
| PK-ALCOI-A.BROS | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 8 | 12.000€ | ||
| EF-1090 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 30 | 13 | 35.000€ | ||
| P018 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 70 | 13 | 57.500€ | ||
| EF-1115PK | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 23 | 9 | 9.000€ | ||
| PK-MOSCOU | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 26 | 20 | 19.000€ | ||
| PK-COMILLAS1 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 13.900€ | |||
| PK-COMILLAS2 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14.900€ | |||
| EF-1144 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 12 | 9.500€ | ||
| 380 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 15 | 15 | 24.000€ | ||
| PK-F.OLLER-18 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 11 | 11.500€ |
Mostrant 1 a 45 de 95