- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-973LOCAL | Local comercial | Terrassa | 214 | 24 | 800€/mes | ||
| 0-647 | Pis | Terrassa | 4 | 114 | 19 | 1.235€/mes | |
| EF-1166ALQ | Casa adossada | Terrassa | 3 | 109 | 40 | 1.050€/mes | |
| EF-1154 | Local comercial | Terrassa | 90 | 17 | 700€/mes | ||
| EF-1167 | Local comercial | Terrassa | 69 | 21 | 600€/mes | ||
| EF-1111LOCALALQ | Local comercial | Terrassa | 190 | 38 | 550€/mes | ||
| EF-1146LOCALCOMERCIA | Local comercial | Terrassa | 96 | 15 | 1.000€/mes | ||
| EF-871LOCAL | Local comercial | Terrassa | 85 | 36 | 795€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8