- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 95
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-439 | Solar Urbà | Matadepera | 8 | 160.000€ | |||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 7 | 190.000€ | |||
| PK-COMILLAS1 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 13.900€ | |||
| PK-COMILLAS2 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14.900€ | |||
| 3349 | Solar Urbà | Terrassa | 9 | 119.000€ | |||
| 323 | Solar Urbà | Terrassa | 23 | 495.000€ | |||
| EF-1139 | Solar Urbà | Terrassa | 6 | 550.000€ | |||
| 12201 | Solar Urbà | Terrassa | 17 | 270.000€ | |||
| EF-1164TERRENO | Parcel·la | Vacarisses | 7 | 625.000€ | |||
| PK-ALCOI-A.BROS | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 8 | 12.000€ | ||
| PK.SAVOIA-26 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14 | 13.000€ | ||
| PK.SAVOIA-33 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 15 | 12.000€ | ||
| PK-HISPANITAT-11 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 12 | 10 | 12.000€ | ||
| PK- SANT VALETI II | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 14 | 17 | 9.000€ | ||
| 380 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 15 | 15 | 24.000€ | ||
| EF-1121LOCAL | Oficina | Terrassa | 20 | 13 | 35.000€ | ||
| EF-1115PK | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 23 | 9 | 9.000€ | ||
| PK-MOSCOU | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 26 | 20 | 19.000€ | ||
| EF-1144 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 12 | 9.500€ | ||
| PK-F.OLLER-18 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 11 | 11.500€ | ||
| PK-F.OLLER-23 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 13 | 10.900€ | ||
| PK-F.OLLER-24 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 13 | 10.900€ | ||
| PK-F.OLLER-25 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 11 | 11.500€ | ||
| PK-ARQUIMEDES | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 7 | 10.500€ | ||
| EF-1090 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 30 | 13 | 35.000€ | ||
| PK-F.OLLER.81 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 36 | 11 | 20.000€ | ||
| L028 | Local comercial | Terrassa | 45 | 21 | 47.800€ | ||
| EF-1155 | Local comercial | Terrassa | 55 | 13 | 109.900€ | ||
| AP2524 | Pis | Terrassa | 2 | 58 | 45 | 183.000€ | |
| EF-1152 | Pis | Terrassa | 3 | 62 | 22 | 189.900€ | |
| EF-1147 | Pis | Terrassa | 3 | 65 | 29 | 198.500€ | |
| P018 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 70 | 13 | 57.500€ | ||
| 337 | Pis | Terrassa | 3 | 74 | 35 | 168.800€ | |
| 20911 | Local comercial | Terrassa | 75 | 17 | 67.000€ | ||
| 3600 | Pis | Terrassa | 3 | 75 | 26 | 287.000€ | |
| EF-1159 | Pis | Terrassa | 3 | 76 | 19 | 217.400€ | |
| EF-1162 | Casa / Xalet | Vacarisses | 3 | 76 | 36 | 230.000€ | |
| DH001 | Pis | Terrassa | 4 | 77 | 19 | 227.260€ | |
| AP1534 | Pis | Terrassa | 3 | 77 | 36 | 198.000€ | |
| EF-1163LOCAL | Local comercial | Cerdanyola del Vallès | 79 | 19 | 89.000€ | ||
| DV750 | Local comercial | Terrassa | 80 | 22 | 98.000€ | ||
| DV797 | Pis | Terrassa | 4 | 82 | 52 | 298.000€ | |
| 3263 | Casa adossada | Sabadell | 3 | 83 | 29 | 285.000€ | |
| 1579 | Àtic | Terrassa | 2 | 84 | 41 | 280.000€ | |
| 26700 | Solar Urbà | Terrassa | 90 | 9 | 185.000€ |
Mostrant 1 a 45 de 95