- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 95
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24C137 | Casa / Xalet | Matadepera | 7 | 556 | 49 | 875.000€ | |
| EF-1134 | Pis | Terrassa | 6 | 324 | 72 | 549.000€ | |
| EF-1165 | Casa / Xalet | Matadepera | 6 | 405 | 30 | 699.990€ | |
| 3586 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 6 | 421 | 57 | 950.000€ | |
| EF-1127 | Casa / Xalet | Vacarisses | 5 | 223 | 101 | 499.000€ | |
| 2105 | Casa adossada | Castellar del Vallès | 5 | 158 | 70 | 399.000€ | |
| 20925 | Casa / Xalet | Matadepera | 5 | 199 | 28 | 660.000€ | |
| 3564 | Casa adossada | Terrassa | 5 | 126 | 45 | 395.000€ | |
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 42 | 390.000€ | |
| EF-1142 | Dúplex | Terrassa | 4 | 168 | 30 | 310.000€ | |
| V3267JC | Àtic | Terrassa | 4 | 227 | 21 | 350.000€ | |
| V0631-AP | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 4 | 296 | 50 | 489.000€ | |
| EF-1145 | Pis | Terrassa | 4 | 99 | 31 | 214.000€ | |
| MQF0078 | Casa adossada | Sant Quirze del Vallès | 4 | 309 | 48 | 520.000€ | |
| DH001 | Pis | Terrassa | 4 | 77 | 19 | 227.260€ | |
| EF-1157 | Pis | Terrassa | 4 | 95 | 29 | 169.000€ | |
| DV797 | Pis | Terrassa | 4 | 82 | 52 | 298.000€ | |
| V0642 | Casa adossada | Terrassa | 4 | 168 | 23 | 259.000€ | |
| 1577 | Casa / Xalet | Terrassa | 4 | 260 | 40 | 479.000€ | |
| PV172 | Casa adossada | Terrassa | 4 | 170 | 71 | 410.000€ | |
| 003700 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 4 | 333 | 85 | 690.000€ | |
| 000562 | Dúplex | Castellar del Vallès | 4 | 123 | 28 | 288.000€ | |
| GJ500 | Pis | Terrassa | 4 | 91 | 30 | 233.500€ | |
| AP1532 | Pis | Terrassa | 4 | 116 | 58 | 310.000€ | |
| AP1531 | Casa / Xalet | Rubí | 4 | 191 | 88 | 490.000€ | |
| EF-1169 | Dúplex | Terrassa | 4 | 158 | 47 | 278.500€ | |
| EF-1170 | Casa / Xalet | Viladecaballs | 4 | 241 | 37 | 469.000€ | |
| 3263 | Casa adossada | Sabadell | 3 | 83 | 29 | 285.000€ | |
| PH-290 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 44 | 315.000€ | |
| PH-291 | Dúplex | Terrassa | 3 | 91 | 37 | 299.000€ | |
| DV0021 | Pis | Terrassa | 3 | 117 | 39 | 237.000€ | |
| EF-1147 | Pis | Terrassa | 3 | 65 | 29 | 198.500€ | |
| EF-1150 | Casa / Xalet | Viladecavalls | 3 | 167 | 52 | 189.000€ | |
| EF-1152 | Pis | Terrassa | 3 | 62 | 22 | 189.900€ | |
| EF-1151 | Pis | Sabadell | 3 | 94 | 41 | 219.000€ | |
| 3416 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 32 | 329.000€ | |
| EF-1159 | Pis | Terrassa | 3 | 76 | 19 | 217.400€ | |
| EF-1162 | Casa / Xalet | Vacarisses | 3 | 76 | 36 | 230.000€ | |
| 3493 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 193 | 35 | 545.000€ | |
| EF-1168 | Pis | Terrassa | 3 | 120 | 32 | 228.000€ | |
| 12218 | Pis | Terrassa | 3 | 147 | 36 | 458.000€ | |
| AP1534 | Pis | Terrassa | 3 | 77 | 36 | 198.000€ | |
| 3600 | Pis | Terrassa | 3 | 75 | 26 | 287.000€ | |
| V0648 | Casa / Xalet | Castellbisbal | 3 | 98 | 46 | 345.000€ | |
| 337 | Pis | Terrassa | 3 | 74 | 35 | 168.800€ |
Mostrant 1 a 45 de 95