- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 95
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-290 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 44 | 315.000€ | |
| 3349 | Solar Urbà | Terrassa | 9 | 119.000€ | |||
| 3600 | Pis | Terrassa | 3 | 75 | 26 | 287.000€ | |
| EF-1076 | Local comercial | Terrassa | 188 | 25 | 139.000€ | ||
| EF-1139LOCAL | Local comercial | Terrassa | 179 | 25 | 82.500€ | ||
| EF-1169 | Dúplex | Terrassa | 4 | 158 | 47 | 278.500€ | |
| V0631-AP | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 4 | 296 | 50 | 489.000€ | |
| EF-1142 | Dúplex | Terrassa | 4 | 168 | 30 | 310.000€ | |
| LOC0095 | Local comercial | Terrassa | 111 | 15 | 79.000€ | ||
| GJ500 | Pis | Terrassa | 4 | 91 | 30 | 233.500€ | |
| EF-1170 | Casa / Xalet | Viladecaballs | 4 | 241 | 37 | 469.000€ | |
| EF-1157 | Pis | Terrassa | 4 | 95 | 29 | 169.000€ | |
| EF-1121LOCAL | Oficina | Terrassa | 20 | 13 | 35.000€ | ||
| PV172 | Casa adossada | Terrassa | 4 | 170 | 71 | 410.000€ | |
| AP1531 | Casa / Xalet | Rubí | 4 | 191 | 88 | 490.000€ | |
| PK-F.OLLER.81 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 36 | 11 | 20.000€ | ||
| 3416 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 32 | 329.000€ | |
| EF-1144 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 12 | 9.500€ | ||
| EF-1168 | Pis | Terrassa | 3 | 120 | 32 | 228.000€ | |
| 1579 | Àtic | Terrassa | 2 | 84 | 41 | 280.000€ | |
| PK-F.OLLER-24 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 13 | 10.900€ | ||
| PK-F.OLLER-23 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 13 | 10.900€ | ||
| 337 | Pis | Terrassa | 3 | 74 | 35 | 168.800€ | |
| EF-1151 | Pis | Sabadell | 3 | 94 | 41 | 219.000€ | |
| PK-F.OLLER-25 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 11 | 11.500€ | ||
| PK-F.OLLER-18 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 11 | 11.500€ | ||
| V0648 | Casa / Xalet | Castellbisbal | 3 | 98 | 46 | 345.000€ | |
| AP1534 | Pis | Terrassa | 3 | 77 | 36 | 198.000€ | |
| EF-1147 | Pis | Terrassa | 3 | 65 | 29 | 198.500€ | |
| AP1532 | Pis | Terrassa | 4 | 116 | 58 | 310.000€ | |
| PK-ARQUIMEDES | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 7 | 10.500€ | ||
| 12218 | Pis | Terrassa | 3 | 147 | 36 | 458.000€ | |
| 3586 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 6 | 421 | 57 | 950.000€ | |
| EF-1145 | Pis | Terrassa | 4 | 99 | 31 | 214.000€ | |
| 12201 | Solar Urbà | Terrassa | 17 | 270.000€ | |||
| 20925 | Casa / Xalet | Matadepera | 5 | 199 | 28 | 660.000€ | |
| EF-1162 | Casa / Xalet | Vacarisses | 3 | 76 | 36 | 230.000€ | |
| EF-1111LOCAL | Local comercial | Terrassa | 190 | 36 | 87.000€ | ||
| 000562 | Dúplex | Castellar del Vallès | 4 | 123 | 28 | 288.000€ | |
| 003700 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 4 | 333 | 85 | 690.000€ | |
| RA-1071 | Solar Urbà | Terrassa | 160 | 7 | 139.000€ | ||
| 3564 | Casa adossada | Terrassa | 5 | 126 | 45 | 395.000€ | |
| 3493 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 193 | 35 | 545.000€ | |
| 1577 | Casa / Xalet | Terrassa | 4 | 260 | 40 | 479.000€ | |
| 380 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 15 | 15 | 24.000€ |
Mostrant 1 a 45 de 95