- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 95
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK.SAVOIA-26 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14 | 13.000€ | ||
| PK.SAVOIA-33 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 15 | 12.000€ | ||
| EF-912 | Parcel·la | Vacarisses | 2274 | 9 | 67.000€ | ||
| EF-863 | Parcel·la | Rubí | 450 | 8 | 80.000€ | ||
| EF-624 | Parcel·la | Castellbell i el Vilar | 460 | 22 | 39.900€ | ||
| PK-HISPANITAT-11 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 12 | 10 | 12.000€ | ||
| PK- SANT VALETI II | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 14 | 17 | 9.000€ | ||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 7 | 190.000€ | |||
| EF-1139LOCAL | Local comercial | Terrassa | 179 | 25 | 82.500€ | ||
| 26700 | Solar Urbà | Terrassa | 90 | 9 | 185.000€ | ||
| PK-ALCOI-A.BROS | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 8 | 12.000€ | ||
| RA-1071 | Solar Urbà | Terrassa | 160 | 7 | 139.000€ | ||
| AP1404 | Local comercial | Terrassa | 415 | 8 | 530.000€ | ||
| EF-1090 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 30 | 13 | 35.000€ | ||
| P018 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 70 | 13 | 57.500€ | ||
| EF-1111LOCAL | Local comercial | Terrassa | 190 | 36 | 87.000€ | ||
| 3263 | Casa adossada | Sabadell | 3 | 83 | 29 | 285.000€ | |
| EF-1121LOCAL | Oficina | Terrassa | 20 | 13 | 35.000€ | ||
| DV750 | Local comercial | Terrassa | 80 | 22 | 98.000€ | ||
| PK-MOSCOU | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 26 | 20 | 19.000€ | ||
| PH-290 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 44 | 315.000€ | |
| PH-291 | Dúplex | Terrassa | 3 | 91 | 37 | 299.000€ | |
| PK-COMILLAS1 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 13.900€ | |||
| PK-COMILLAS2 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14.900€ | |||
| 3342 | Local comercial | Terrassa | 458 | 13 | 135.000€ | ||
| L028 | Local comercial | Terrassa | 45 | 21 | 47.800€ | ||
| 20911 | Local comercial | Terrassa | 75 | 17 | 67.000€ | ||
| DV0021 | Pis | Terrassa | 3 | 117 | 39 | 237.000€ | |
| EF-1142 | Dúplex | Terrassa | 4 | 168 | 30 | 310.000€ | |
| V3267JC | Àtic | Terrassa | 4 | 227 | 21 | 350.000€ | |
| EF-1144 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 12 | 9.500€ | ||
| 2105 | Casa adossada | Castellar del Vallès | 5 | 158 | 70 | 399.000€ | |
| EF-1145 | Pis | Terrassa | 4 | 99 | 31 | 214.000€ | |
| 5561 | Solar Urbà | Terrassa | 202 | 23 | 299.000€ | ||
| MQF0078 | Casa adossada | Sant Quirze del Vallès | 4 | 309 | 48 | 520.000€ | |
| EF-1147 | Pis | Terrassa | 3 | 65 | 29 | 198.500€ | |
| 12201 | Solar Urbà | Terrassa | 17 | 270.000€ | |||
| EF-1152 | Pis | Terrassa | 3 | 62 | 22 | 189.900€ | |
| EF-1151 | Pis | Sabadell | 3 | 94 | 41 | 219.000€ | |
| 3416 | Pis | Terrassa | 3 | 101 | 32 | 329.000€ | |
| EF-1155 | Local comercial | Terrassa | 55 | 13 | 109.900€ | ||
| DH001 | Pis | Terrassa | 4 | 77 | 19 | 227.260€ | |
| EF-1157 | Pis | Terrassa | 4 | 95 | 29 | 169.000€ | |
| EF-1159 | Pis | Terrassa | 3 | 76 | 19 | 217.400€ | |
| DV797 | Pis | Terrassa | 4 | 82 | 52 | 298.000€ |
Mostrant 1 a 45 de 95