- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 95
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1404 | Local comercial | Terrassa | 415 | 8 | 530.000€ | ||
| EF-960 | Local comercial | Terrassa | 185 | 13 | 110.000€ | ||
| EF-1150 | Casa / Xalet | Viladecavalls | 3 | 167 | 52 | 189.000€ | |
| EF-1139LOCAL | Local comercial | Terrassa | 179 | 25 | 82.500€ | ||
| EF-1111LOCAL | Local comercial | Terrassa | 190 | 36 | 87.000€ | ||
| EF-1170 | Casa / Xalet | Viladecaballs | 4 | 241 | 37 | 469.000€ | |
| EF-439 | Solar Urbà | Matadepera | 8 | 160.000€ | |||
| EF-1134 | Pis | Terrassa | 6 | 324 | 72 | 549.000€ | |
| EF-1152 | Pis | Terrassa | 3 | 62 | 22 | 189.900€ | |
| PH-291 | Dúplex | Terrassa | 3 | 91 | 37 | 299.000€ | |
| RA-1071 | Solar Urbà | Terrassa | 160 | 7 | 139.000€ | ||
| EF-1076 | Local comercial | Terrassa | 188 | 25 | 139.000€ | ||
| EF-1121LOCAL | Oficina | Terrassa | 20 | 13 | 35.000€ | ||
| 3349 | Solar Urbà | Terrassa | 9 | 119.000€ | |||
| EF-1155 | Local comercial | Terrassa | 55 | 13 | 109.900€ | ||
| EF-1157 | Pis | Terrassa | 4 | 95 | 29 | 169.000€ | |
| GJ500 | Pis | Terrassa | 4 | 91 | 30 | 233.500€ | |
| EF-624 | Parcel·la | Castellbell i el Vilar | 460 | 22 | 39.900€ | ||
| EF-1145 | Pis | Terrassa | 4 | 99 | 31 | 214.000€ | |
| PK-MOSCOU | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 26 | 20 | 19.000€ | ||
| EF-1142 | Dúplex | Terrassa | 4 | 168 | 30 | 310.000€ | |
| EF-1115PK | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 23 | 9 | 9.000€ | ||
| PK- SANT VALETI II | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 14 | 17 | 9.000€ | ||
| PK-F.OLLER.81 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 36 | 11 | 20.000€ | ||
| PK-COMILLAS1 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 13.900€ | |||
| PK-COMILLAS2 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14.900€ | |||
| PK-HISPANITAT-11 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 12 | 10 | 12.000€ | ||
| PK-F.OLLER-23 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 13 | 10.900€ | ||
| PK-F.OLLER-24 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 13 | 10.900€ | ||
| EF-1144 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 12 | 9.500€ | ||
| PK-ARQUIMEDES | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 7 | 10.500€ | ||
| PK-F.OLLER-18 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 11 | 11.500€ | ||
| PK-F.OLLER-25 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 29 | 11 | 11.500€ | ||
| PK.SAVOIA-33 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 15 | 12.000€ | ||
| PK-ALCOI-A.BROS | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 8 | 12.000€ | ||
| PK.SAVOIA-26 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14 | 13.000€ | ||
| 380 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 15 | 15 | 24.000€ | ||
| EF-1090 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 30 | 13 | 35.000€ | ||
| L028 | Local comercial | Terrassa | 45 | 21 | 47.800€ | ||
| P018 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 70 | 13 | 57.500€ | ||
| EF-912 | Parcel·la | Vacarisses | 2274 | 9 | 67.000€ | ||
| 20911 | Local comercial | Terrassa | 75 | 17 | 67.000€ | ||
| LOC0095 | Local comercial | Terrassa | 111 | 15 | 79.000€ | ||
| EF-863 | Parcel·la | Rubí | 450 | 8 | 80.000€ | ||
| EF-1163LOCAL | Local comercial | Cerdanyola del Vallès | 79 | 19 | 89.000€ |
Mostrant 1 a 45 de 95