- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 46 a 90 de 95
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2524 | Pis | Terrassa | 2 | 58 | 45 | 183.000€ | |
| V0640 | Pis | Terrassa | 126 | 42 | 230.000€ | ||
| V0642 | Casa adossada | Terrassa | 4 | 168 | 23 | 259.000€ | |
| MQF0078 | Casa adossada | Sant Quirze del Vallès | 4 | 309 | 48 | 520.000€ | |
| EF-1150 | Casa / Xalet | Viladecavalls | 3 | 167 | 52 | 189.000€ | |
| EF-1165 | Casa / Xalet | Matadepera | 6 | 405 | 30 | 699.990€ | |
| EF-1164TERRENO | Parcel·la | Vacarisses | 7 | 625.000€ | |||
| EF-1163LOCAL | Local comercial | Cerdanyola del Vallès | 79 | 19 | 89.000€ | ||
| 3263 | Casa adossada | Sabadell | 3 | 83 | 29 | 285.000€ | |
| FV100 | Casa adossada | Sabadell | 2 | 109 | 32 | 382.000€ | |
| DV797 | Pis | Terrassa | 4 | 82 | 52 | 298.000€ | |
| EF-1159 | Pis | Terrassa | 3 | 76 | 19 | 217.400€ | |
| EF-1152 | Pis | Terrassa | 3 | 62 | 22 | 189.900€ | |
| PH-291 | Dúplex | Terrassa | 3 | 91 | 37 | 299.000€ | |
| DH001 | Pis | Terrassa | 4 | 77 | 19 | 227.260€ | |
| EF-1127 | Casa / Xalet | Vacarisses | 5 | 223 | 101 | 499.000€ | |
| EF-1155 | Local comercial | Terrassa | 55 | 13 | 109.900€ | ||
| EF-1134 | Pis | Terrassa | 6 | 324 | 72 | 549.000€ | |
| 323 | Solar Urbà | Terrassa | 23 | 495.000€ | |||
| 24C137 | Casa / Xalet | Matadepera | 7 | 556 | 49 | 875.000€ | |
| 3342 | Local comercial | Terrassa | 458 | 13 | 135.000€ | ||
| V3267JC | Àtic | Terrassa | 4 | 227 | 21 | 350.000€ | |
| 5561 | Solar Urbà | Terrassa | 202 | 23 | 299.000€ | ||
| PK-COMILLAS1 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 13.900€ | |||
| PK-COMILLAS2 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14.900€ | |||
| 2105 | Casa adossada | Castellar del Vallès | 5 | 158 | 70 | 399.000€ | |
| 26700 | Solar Urbà | Terrassa | 90 | 9 | 185.000€ | ||
| DV0021 | Pis | Terrassa | 3 | 117 | 39 | 237.000€ | |
| EF-1139 | Solar Urbà | Terrassa | 6 | 550.000€ | |||
| 20911 | Local comercial | Terrassa | 75 | 17 | 67.000€ | ||
| L028 | Local comercial | Terrassa | 45 | 21 | 47.800€ | ||
| EF-624 | Parcel·la | Castellbell i el Vilar | 460 | 22 | 39.900€ | ||
| AP1404 | Local comercial | Terrassa | 415 | 8 | 530.000€ | ||
| PK- SANT VALETI II | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 14 | 17 | 9.000€ | ||
| PK-MOSCOU | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 26 | 20 | 19.000€ | ||
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 42 | 390.000€ | |
| DV750 | Local comercial | Terrassa | 80 | 22 | 98.000€ | ||
| EF-1090 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 30 | 13 | 35.000€ | ||
| EF-1115PK | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 23 | 9 | 9.000€ | ||
| P018 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 70 | 13 | 57.500€ | ||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 7 | 190.000€ | |||
| EF-960 | Local comercial | Terrassa | 185 | 13 | 110.000€ | ||
| PK.SAVOIA-33 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 15 | 12.000€ | ||
| PK.SAVOIA-26 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 14 | 13.000€ | ||
| EF-439 | Solar Urbà | Matadepera | 8 | 160.000€ |
Mostrant 46 a 90 de 95